Modelo FO206
Pular para:
Visão geral
Especificações
Recursos
Produtos Relacionados
Características
- Fornece acoplamento rotativo para um link de fibra monomodo
- Dispositivo bidirecional passivo
- Estão disponíveis arranjos alternativos de acoplamento e montagem de acionamento (consulte a fábrica para obter detalhes de especificação)
- Interfaces conectorizadas, para fácil substituição de cabos de fibra
- Carcaça de aço inoxidável, alumínio ou alumínio anodizado
- Design robusto
- Vibração do navio MIL-STD-167-1
- Choque funcional MIL-STD-810D (40 g)
Benefícios
- Pode ser integrado em projetos de anéis coletores existentes
- Transmissão óptica bidirecional passiva
- Pode ser combinado com nossos deslizamentos elétricos e uniões de fluidos
- Longa vida
Aplicações Típicas
- ROVS
- E/S remotas em máquinas industriais
- Sistemas de videovigilância
- Sistemas de movimentação de materiais
- Plataformas de sensores
- Tabelas de indexação
- Bobinas de cabo
- Robótica
- Torretas
Especificações
Especificações | |
Fiber Size (Microns) | 9/125 SMF-28. Consult factory for other SM fiber types |
Insertion Loss (Typical) | Typical < 1.5 dB, Maximum < 3.5 dB |
Rotation Variation (Typical) | Typical < 0.5 dB, Maximum < 1.0 dB |
Back Reflection (Standard) | Standard: Typical 22 dB, Minimum 20 dB Optional: Typical 40 dB, Minimum 35 dB |
Back Reflection (Optional) | Typical 40 dB | 35 dB Minimum |
Wavelengths | Suitable for operation over full CWDM band (18 wavelengths from 1271nm to 1611nm in 20nm increments), tested at 1310nm and/or 1550nm. Consult factory for other wavelengths such as 900-1100nm band (tested at 1060nm) |
Rotational Speeds | To 1000 rpm. Higher rotational speeds should be discussed with the factory. |
Temperature | -40° to +60° C (dry version); -20° to +60° C (wet version). Consult factory for extended range. |
Exterior Surfaces | Stainless steel |
Vibration | Per MIL-STD-167-1A |
Shock | 40 g / 11 ms sawtooth per MIL-STD-810 Method 516 |
Terminations | ST or FC connector receptacles or pigtailed with cable and connectors to meet customer’s requirements. Consult factory for other connectors |
Pressure | Up to 10,000 psi (69,000 kPa) for fluid filled version* |
Pigtail Length | Up to 3 meters standard. Consult factory for longer lengths |
*A versão preenchida com fluido é maior do que a mostrada. Consulte a fábrica.
Recursos
Literatura
Folhas de Dados
Suporte Técnico
Telefone: +1-902-468-2263