Modelo FO310
Pular para:
Visão geral
Especificações
Recursos
Produtos Relacionados
Características
- Transmissão óptica bidirecional passiva
- Baixa perda de inserção óptica para comprimentos de onda de sensores comuns
- Alta perda de retorno (ou seja, baixa reflexão de retorno) disponível
- Fornece acoplamento rotativo para um link de fibra monomodo ou multimodo com a mesma pegada
- Pode ser combinado com slip ring elétricos e uniões de fluidos Moog
- Pode ser integrado em projetos de slip ring existentes
- Design robusto com classificação IP 67, MIL-STD-167-1 Envia vibração e choque funcional MIL-STD-810 (40g)
- Versões de conector Bulkhead e Pigtailed disponíveis
Benefícios
- Baixa reflexão e perdas de inserção permitem a integração do FORJ com sistemas de medição de sensores ópticos muito sensíveis
- O design selado ambientalmente permite longa vida útil em instalações robustas e reduz os custos de manutenção
- Suporta fibra monomodo ou multimodo, permitindo atualizações futuras sem modificar a infraestrutura mecânica circundante
Aplicações Típicas
- Guinchos e carretéis de cabos para sistemas de sensores ópticos
- Sensoriamento de temperatura distribuído (DTS)
- Matrizes de sensores de ponto de temperatura (TPSA) usando Fiber Bragg Gratin (FBG)
- Detecção acústica distribuída (DAS)
- Dados de controle de passo e/ou detecção de lâmina de fibra óptica para turbinas eólicas
- Sistemas de sensores para pás de rotor de helicóptero
- Tomografia de Coerência Óptica (OCT)
Especificações
Especificações | ||
Singlemode | Multimode | |
Fiber Size (Microns) | 9 / 125 Singlemode | 50 / 125 or 62.5 / 125 Multimode |
Insertion Loss | Typical < 1.0 dB, Maximum < 1.5 dB | Typical < 1.0 dB, Maximum <1.5 dB |
Rotation Variation | Typical < 0.5 dB, Maximum < 1.0 dB | Typical < 0.5 dB, Maximum < 1.0 dB |
Back Reflection | Minimum 55 dB | Minimum 30 dB (Typical 32 dB) |
Wavelength Options | Suitable for operation over full CWDM band (18 wavelengths from 1271 nm to 1611 nm in 20 nm increments), tested at 1310 nm and/or 1550 nm. Consult factory for other wavelengths such as 900-1100 nm band (tested at 1060 nm) | Suitable for operation in 850 nm and 1300 nm multimode bands or 1300 nm and 1550 nm multimode bands. Consult factory for other wavelengths such as 900-1100 nm band (tested at 1060 nm) |
Rotational Speeds | To 100 rpm. For other requirements contact factory | To 100 rpm. For other requirements contact factory |
Temperature | -40°C to +85°C | -40°C to +85°C |
Exterior Surfaces |
Stainless Steel | Stainless Steel |
Ingress Protection | IP67 | IP67 |
Vibration | Per MIL-STD-167-1A | Per MIL-STD-167-1A |
Shock | 40 g / 11 ms sawtooth per MIL-STD-810 Method 516 | 40 g / 11 ms sawtooth per MIL-STD-810 Method 516 |
Terminations | Bulkhead or Pigtailed with ST, FC / PC, or FC / APC connectors to meet customer requirements. FC / APC required to achieve extended back reflection specifications | Bulkhead or Pigtailed with ST, FC / PC, or FC / APC connectors to meet customer requirements. FC / APC required to achieve extended back reflection specifications |
Pigtail Length | Up to 3 meters standard. Consult factory for longer lengths | Up to 3 meters standard. Consult factory for longer lengths |
Recursos
Literatura
Folhas de Dados
Suporte Técnico
Telefone: +1-902-468-2263